大山体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 赛程计划

文章内容

中超25轮积分榜_2020中超积分榜规则

tamoadmin 2024-07-27
1.中超联赛排名鲁能中超排名 鲁能中超怎么排名的?2.泰达最近有什么主场比赛吗?3.中超27轮结束后各个俱乐部的积分排行榜是什么样的?4.中超25轮何时开赛5.

1.中超联赛排名鲁能中超排名 鲁能中超怎么排名的?

2.泰达最近有什么主场比赛吗?

3.中超27轮结束后各个俱乐部的积分排行榜是什么样的?

4.中超25轮何时开赛

5.中超还有几轮结束?大概是几月几号?

6.中超积分榜保级区和冠军区相差不到10分。理论上深圳这些队是不是都有夺冠的可能啊

中超25轮积分榜_2020中超积分榜规则

24 轮 8月27日 重庆力帆 VS天津康师傅 重庆 洋河体育场 19:35

25 轮 9月10日 西安浐灞国际VS 重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

26轮 9月17日 重庆力帆 VS北京现代 重庆 洋河体育场 19:35

27轮 9月23日 山东鲁能泰山VS 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

28轮 10月1日 重庆力帆 VS上海申花SVA 重庆 洋河体育场 19:45

29轮 轮空

30轮 10月22日 大连实德VS 重庆力帆 大连 金州体育场 14:30

中超联赛排名鲁能中超排名 鲁能中超怎么排名的?

主要在12号比,具体如下:

25轮,9月12日,上海上港集团?广州恒大淘宝?六20:00

25轮,9月13日,上海申鑫?广州富力?日19:45

25轮,9月12日,贵州人和?上海绿地?六19:35?

25轮,9月13日,江苏国信舜天?天津泰达?日19:35?

25轮,9月14日,山东鲁能泰山?杭州绿城?一19:35?

25轮9月12日,辽宁宏运?北京国安?六15:35?

25轮9月13日,石家庄永昌?河南建业?日15:35?

25轮9月13日,长春亚泰?重庆力帆?日19:35?

泰达最近有什么主场比赛吗?

--------------------------------------------------------------------------------

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能 16 9 5 2 32 18 14 32

2 上海申花 17 9 3 5 27 22 5 30

3 杭州绿城 17 8 3 6 24 21 3 27

4 北京国安 16 7 5 4 16 13 3 26

5 辽宁宏运 17 7 4 6 22 19 3 25

6 天津泰达 17 5 8 4 16 16 0 23

7 大连实德 17 5 8 4 20 18 2 23

8 河南建业 17 5 8 4 20 18 2 23

9 陕西中建 17 5 7 5 17 21 -4 22

10 深圳红钻 17 5 6 6 17 17 0 21

11 长春亚泰 17 6 2 9 24 26 -2 20

12 江苏舜天 17 3 9 5 14 16 -2 18

13 重庆力帆 16 5 3 8 19 24 -5 18

14 南昌衡源 17 5 3 9 20 23 -3 18

15 青岛中能 16 3 7 6 19 25 -6 16

16 长沙金德 17 3 7 7 12 22 -10 16

胜一场3分 平一场1分输一场0分

中超27轮结束后各个俱乐部的积分排行榜是什么样的?

05.08 15:30 VS重庆

05.22 19:30 VS辽宁

05.30 19:30 VS北京

没错,都在泰达足球场,8号的已经打完了

这是7月以后的:

中超第12轮 深圳VS天津康师傅 7.14 15:30 深圳体育中心 三

中超第13轮 天津康师傅VS长春亚泰 7.18 19:30 泰达足球场 日

中超第14轮 陕西中建VS天津康师傅 7.25 17:00 可口可乐体育场 日

中超第15轮 天津康师傅VS河南建业 7.28 19:30 泰达足球场 三

中超第16轮 天津康师傅VS青岛中能 8.1 19:30 泰达足球场 日

中超第17轮 山东鲁能VS天津康师傅 8.7 19:30 山东省体育中心 六

中超第18轮 天津康师傅VS长沙金德 8.14 19:30 泰达足球场 六

中超第19轮 上海申花VS天津康师傅 8.18 19:45 虹口足球场 三

中超第20轮 天津康师傅VS杭州绿城 8.22 19:30 泰达足球场 日

中超第21轮 天津康师傅VS八一南昌 8.28 19:30 泰达足球场 六

中超第22轮 重庆力帆VS天津康师傅 9.11 19:30 重庆奥体中心 六

中超第23轮 天津康师傅VS大连实德 9.18 19:30 泰达足球场 六

中超第24轮 辽宁VS天津康师傅 9.25 19:30 沈阳铁西体育场 六

中超第25轮 天津康师傅VS江苏舜天 9.29 19:30 泰达足球场 三

中超第26轮 北京国安VS天津康师傅 10.17 19:30 北京工人体育场 日

中超第27轮 天津康师傅VS深圳 10.23 15:30 泰达足球场 六

中超第28轮 长春亚泰VS天津康师傅 10.27 15:00 长春经开体育场 三

中超第29轮 天津康师傅VS陕西中新 10.31 15:30 泰达足球场 日

中超第30轮 河南建业VS天津康师傅 11.6 15:30 航海体育场 六

中超25轮何时开赛

1 山东鲁能 27 17 8 2 49 22 27 59

2 上海申花 27 16 8 3 53 25 28 56

3 北京国安 27 13 10 4 39 26 13 49

4 天津泰达 27 13 9 5 45 26 19 48

5 陕西中新 27 14 6 7 37 27 10 48

6 长春亚泰 27 11 9 7 48 39 9 42

7 青岛盛文 27 10 9 8 35 28 7 39

8 浙江绿城 27 9 10 8 33 26 7 37

9 广州医药 27 9 8 10 36 39 -3 35

10 成都谢菲联 27 7 10 10 29 31 -2 31

11 河南四五 27 7 9 11 24 27 -3 30

12 长沙金德 27 6 12 9 26 34 -8 30

13 大连海昌 27 6 10 11 26 34 -8 28

14 深圳上清饮 27 5 9 13 26 30 -4 24

15 辽宁宏运 27 5 9 13 31 42 -11 24

16 武汉光谷 27 0 0 27 0 81 -81 0

中超还有几轮结束?大概是几月几号?

中超25轮开赛时间是11月12日17:30。

北京时间11月7日,中超官方公布了第25轮的确定赛程,其中有4场比赛的时间或场地进行了调整。其中长春亚泰主场迎战天津津门虎的比赛改在海口进行,广州城主场迎战梅州客家的比赛改在梅州进行,广州城和梅州客家的比赛,两回合均是做客。调整后的赛程如下:

11月12日17:30,山东泰山vs河北队,济南;

11月12日19:00,长春亚泰vs天津津门虎,海口;

11月12日19:30,成都蓉城vs上海申花,成都;

11月12日19:30,广州城vs梅州客家,梅州;

11月13日15:00,大连人vs广州队,大连;

11月13日19:00,深圳队vs上海海港,海口;

11月13日19:30,武汉三镇vs河南嵩山龙门,武汉;

11月13日19:30,浙江队vs沧州雄狮,湖州;

11月13日19:30,北京国安vs武汉长江,日照。

赛程改动

其中大连人和广州队的比赛,改为11月13日下午15点开球,大连人依旧是主场作战。而长春亚泰和天津津门虎的比赛,原本是亚泰的主场,但这场比赛改在海口进行,开球时间为11月12日的19点。

此外,广州城和梅州客家的比赛,原本是广州城的主场,即在广州大学城体育场进行,但这场比赛需要移师梅州进行,换句话说,两队的两回合比赛,广州城都是做客,梅州客家都是主场。

此外,深圳队和上海海港的比赛,改在海口进行,深圳队目前的情况,让他们不得已将主场设在海口。

中超积分榜保级区和冠军区相差不到10分。理论上深圳这些队是不是都有夺冠的可能啊

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

排名 球队 胜 平 负 积分

1 北京 10 12 5 42

2 河南 11 9 7 42

3 山东 10 11 6 41

4 长春 11 8 8 41

5 天津 11 8 8 41

6 上海 11 7 9 40

7 大连 10 8 9 38

8 广州 9 9 9 36

9 江苏 9 9 9 36

10 陕西 9 8 10 35

11 成都 9 6 12 33

12 青岛 7 11 9 32

13 杭州 8 7 12 31

14 深圳 8 9 10 30

15 长沙 5 13 8 28

16 重庆 6 7 13 25

成都之前都有希望