大山体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 赛程计划

文章内容

nba历史球队战绩_nba历史球队胜率排行榜

tamoadmin 2024-06-20
1.NBA排名? 2010年的球队排名?球员?2.nba历史胜率最低的是哪个球队3.求一份NBA历年球队战绩表4.NBA各只球队战绩5.03—04赛季,nba各

1.NBA排名? 2010年的球队排名?球员?

2.nba历史胜率最低的是哪个球队

3.求一份NBA历年球队战绩表

4.NBA各只球队战绩

5.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

nba历史球队战绩_nba历史球队胜率排行榜

在NBA74年的历史上,能够称得上豪门的只有湖人和凯尔特人,目前这两支球队是NBA历史上夺冠次数最多的两支球队。凯尔特人历史上一共17次拿下了NBA总冠军,而湖人仅仅落后一个总冠军排名第二,今年湖人队极有希望在詹姆斯的带领下追平凯尔特人。这两家豪门历史上交手过多次,积累了众多恩怨,我个人比较有幸的见证了凯尔特人三巨头大战科比加索尔。

洛杉矶湖人在1948年就加入了NBA联盟球队,历史上诞生了科比、奥尼尔,魔术师约翰逊等众多球星。因为地处洛杉矶优越的生活环境和浓厚的氛围,吸引了众多球星的加盟。在这些巨星的引领下,湖人队成为了NBA历史上的超级强队,他们一共31次打进总决赛16次夺冠,总决赛胜率刚刚超过50%,能够取得这样的战绩已经相当不容易了,70年代更是创造了NBA最长的33连胜纪录,而湖人队整体的胜率为59.4%.排名NBA历史第2位。

绿衫军凯尔特人成立于1947年比湖人的要早一点,凯尔特人历史上诞生过拉塞尔、伯德、皮尔斯这些重量级球星。由于年代的关系,我个人对凯尔特人三巨头时代比较熟悉。铁血是绿衫军的传统,无论身处怎样的逆境当中,在场上的凯尔特人球员永远都不会放弃,这是凯尔特人独有的气质。他们最近一次夺冠也是在凯尔特人三巨头时期,随着三巨头的解体,凯尔特人最近几年的战绩有所下滑。而凯尔特人历史总战绩的胜率为59%.排名NBA第3位。

介绍完NBA的两支传统豪门,再来看一看中国球迷最熟悉的休斯敦火箭。因为姚明的关系,很多中国球迷一直把火箭看作自己的主队。休斯敦火箭成立于1967年,曾在大梦奥拉朱旺的带领下,两次获得NBA总冠军。那是火箭最辉煌的时代,尽管他们现在拥有哈登和威斯布鲁克两位MVP级别的球星,但是因为糟糕的防守一直无缘总决赛。现在火箭历史总胜率为52.8%.排名整个NBA第8位。

很多观众是不是很好奇,在NBA球队当中,到底哪支球队能够超越湖人和凯尔特人,排名NBA历史总胜率的第1位呢?答案很简单,他就是西部的圣安东尼奥马刺队。根据数据统计显示,马刺队现在的整体胜率为62.2%.马刺能够取得这样出色的战绩,完全取决于功勋主帅波波维奇建立的团队体系。在这样的体系下,马刺队已经连续20多个赛季进军了季后赛,并多次获得了总冠军。

波波维奇执教生涯的整体胜率高达64.8%.马刺也是NBA历史上唯一一个胜率超过6成的球队。只不过马刺队只有短短的43年历史,与历史悠久的湖人和凯尔特人相比,马刺队的历史场次更少,胜率排名靠前不足为奇。但是能够在43年的历史上取得如此辉煌的战绩,也算是一件很了不起的事情。要知道,马刺队与湖人、凯尔特人相比,只能算是一支小市场球队。

NBA排名? 2010年的球队排名?球员?

2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜

2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负

4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负

5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜

6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜

7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 97.2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负

8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜

9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 97.5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜

10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜

11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负

12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负

13 步行者 10 23 30.3% 14.5 97.6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负

14 76人 10 23 30.3% 14.5 97.7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜

15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 97.3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜

2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 97.4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负

3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负

4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负

5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负

6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负

7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负

8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜

9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 97.4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负

10 黄蜂 16 16 50% 10.5 97.8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜

11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜

12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜

13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负

14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负

15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

nba历史胜率最低的是哪个球队

球队资料: (红条状菜单中“球队”选项,选取任何一个你感兴趣的球队,都能查到相对应的的资料)

截止2010年1月6号

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 24 8 75% 0

2 骑士 27 9 75% -1

3 魔术 24 10 70.60% 1

4 老鹰 21 12 63.60% 3.5

5 热火 17 15 53.10% 7

6 猛龙 17 18 48.60% 8.5

7 山猫 15 18 45.50% 9.5

8 雄鹿 14 18 43.80% 10

9 公牛 14 19 42.40% 10.5

10 尼克斯 14 20 41.20% 11

11 奇才 11 21 34.40% 13

12 活塞 11 22 33.30% 13.5

13 步行者 11 23 32.40% 14

14 76人 10 24 29.40% 15

15 篮网 3 31 8.80% 22

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 28 6 82.40% 0

2 小牛 24 11 68.60% 4.5

3 掘金 22 13 62.90% 6.5

4 太阳 22 13 62.90% 6.5

5 马刺 20 12 62.50% 7

6 开拓者 22 15 59.50% 7.5

7 火箭 20 15 57.10% 8.5

8 雷霆 19 15 55.90% 9

9 爵士 18 16 52.90% 10

10 灰熊 17 16 51.50% 10.5

11 黄蜂 16 16 50% 11

12 快船 15 18 45.50% 12.5

13 国王 14 20 41.20% 14

14 勇士 9 24 27.30% 18.5

15 森林狼 7 28 20% 21.5

求一份NBA历年球队战绩表

年度 队伍 胜 败

72-73 费城76人 9 73

92-93 达拉斯小牛 11 71

97-98 丹佛掘金 11 71

86-87 洛杉矶快船 12 70

93-94 达拉斯小牛 13 69

82-83 休斯顿火箭 14 68

96-97 温哥华灰熊 14 68

67-68 圣地亚哥火箭队 15 67

70-71 克利夫兰骑士 15 67

80-81 迈阿密热火 15 67

91-92 明尼苏达森林狼 15 67

95-96 温哥华灰熊 15 67

96-97 波士顿凯尔特人 15 67

99-00 洛杉矶快船 15 67

00-01 芝加哥公牛 15 67

NBA各只球队战绩

2003-04NBA常规赛球队战绩表

东部

大西洋区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

1.步行者 61 21 .

3.活塞 54 28

5.黄蜂 41 41 .

6.雄鹿 41 41

骑士 35 47

猛龙 33 49 .

鹰队 28 54

公牛 23 59 .

--------------------------------------------------------------------------------

中央区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

2.网队 47 35 .

4.热队 42 40 .

7.尼克斯 39 43 .

8.凯尔特人 36.46

76人 33 49 .

奇才 25 57 .

魔术 21 61 .

西部

中西区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分 连胜/

连败

1.森林狼 58 24 .

3.马刺 57 25 .

5.小牛 52 30 .

6.灰熊 50 32 .

7.火箭 45 37

8.掘金 43 39 .

爵士 42 40 .

--------------------------------------------------------------------------------

太平洋区 胜场数 负场数 胜率 胜差 主场

战绩 客场

战绩 同区

战绩 本区

战绩 平均

得分 平均

失分

2.湖人 56 26 .

4.国王 55 27 .

开拓者 41 41

勇士 37 45

超音速 37 45

快船 29 53 .

太阳 28 54 .

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 15 10 60% 0 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负

2 奇才 10 11 47.6% 3 102.7 102.3 0.400 8胜3负 2胜8负 8胜7负 2胜1负 1胜0负 6胜5负 1胜8负 9胜3负 6胜4负 1连胜

3 热火 9 12 42.9% 4 93.0 98.1 -5.1 4胜7负 5胜5负 6胜5负 2胜1负 2胜1负 2胜6负 6胜9负 3胜3负 5胜5负 1连负

4 老鹰 8 13 38.1% 5 95.2 98.3 -3.1 4胜5负 4胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 4胜11负 4胜2负 3胜7负 4连负

5 山猫 6 16 27.3% 7.5 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 篮网 9 12 42.9% 0 99.5 99.8 -0.3 6胜7负 3胜5负 7胜4负 3胜1负 0胜1负 4胜3负 1胜9负 8胜3负 4胜6负 2连胜

2 凯尔特人 8 13 38.1% 1 99.7 99.6 0.100 3胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 6胜5负 4胜6负 3连胜

3 尼克斯 9 15 37.5% 1.5 98.7 100.5 -1.8 4胜9负 5胜6负 6胜10负 1胜3负 2胜0负 4胜6负 2胜11负 7胜4负 4胜6负 1连胜

4 猛龙 8 14 36.4% 1.5 96.0 99.1 -3.1 5胜3负 3胜11负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜4负 4胜11负 4胜3负 5胜5负 1连胜

5 76人 5 16 23.8% 4 95.0 100.4 -5.4 3胜6负 2胜10负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜8负 2胜13负 3胜3负 1胜9负 9连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 13 8 61.9% 0 95.7 92.8 2.9 10胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 6胜2负 6胜8负 7胜0负 5胜5负 1连胜

2 活塞 13 8 61.9% 0 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负

3 公牛 12 10 54.5% 1.5 99.3 94.8 4.5 9胜2负 3胜8负 10胜3负 3胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 9胜3负 9胜1负 2连胜

4 步行者 12 12 50% 2.5 95.2 98.1 -2.9 7胜2负 5胜10负 9胜8负 4胜3负 2胜1负 5胜6负 5胜10负 7胜2负 5胜5负 1连胜

5 雄鹿 9 13 40.9% 4.5 100.0 103.5 -3.5 5胜4负 4胜9负 3胜9负 1胜3负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 1连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜

2 小牛 15 7 68.2% 2 98.0 94.5 3.5 9胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 8胜3负 6胜6负 9胜1负 7胜3负 1连胜

3 火箭 14 8 63.6% 3 94.6 89.3 5.3 8胜2负 6胜6负 5胜7负 3胜2负 1胜1负 5胜2负 9胜7负 5胜1负 6胜4负 2连负

4 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负

5 灰熊 5 17 22.7% 12 92.5 95.8 -3.3 3胜6负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜14负 1胜3负 2胜8负 4连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 17 5 77.3% 0 103.0 98.5 4.5 11胜1负 6胜4负 12胜3负 2胜1负 3胜0负 5胜3负 1胜3负 16胜2负 6胜4负 2连胜

2 掘金 12 8 60% 4 107.5 104.9 2.6 6胜4负 6胜4负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜2负 6胜4负 1连负

3 森林狼 10 10 50% 6 92.5 92.5 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负

4 超音速 10 13 43.5% 7.5 99.7 99.7 0 6胜6负 4胜7负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜3负 4胜8负 6胜5负 4胜6负 2连负

5 开拓者 10 14 41.7% 8 92.5 97.3 -4.8 4胜6负 6胜8负 5胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 3胜1负 4胜6负 3连胜

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 15 6 71.4% 0 111.1 104.6 6.5 8胜2负 7胜4负 7胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 11胜6负 10胜0负 12连胜

2 湖人 15 7 68.2% 0.5 101.9 98.6 3.3 12胜3负 3胜4负 10胜5负 4胜0负 0胜0负 4胜4负 5胜3负 10胜4负 7胜3负 1连负

3 勇士 12 11 52.2% 4 106.4 105.9 0.5 11胜5负 1胜6负 10胜9负 2胜2负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜6负 5胜5负 2连胜

4 快船 10 11 47.6% 5 95.3 97.6 -2.3 9胜4负 1胜7负 7胜11负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜9负 7胜2负 4胜6负 2连负

5 国王 9 11 45% 5.5 99.5 99.7 -0.2 7胜4负 2胜7负 5胜8负 1胜3负 1胜2负 6胜5负 4胜7负 5胜4负 4胜6负 1连负

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军